Prices

All rental prices

Erwachsene Anzahl der Tage
1 2 3 4 5 6 – 7 jeder weitere
Ski Basis Set*** 29,- 50,- 67,- 80,- 93,- 105,- 11,-
Ski Basis*** 23,- 38,- 51,- 63,- 74,- 84,- 10,-
Ski TOP Set**** 36,- 64,- 88,- 105,- 118,- 131,- 12,-
Ski TOP**** 29,- 53,- 73,- 88,- 101,- 113,- 11,-
Ski VIP Set***** 40,- 72,- 101,- 123,- 146,- 164,- 16,-
Ski VIP***** 33,- 61,- 86,- 108,- 129,- 146,- 13,-
Schuhe 13,- 21,- 28,- 34,- 40,- 45,- 6,-
Stöcke 4,- 8,- 11,- 14,- 16,- 18,- 2,-
Helm 5,- 10,- 15,- 18,- 22,- 25,- 3,-
Langlauf Set 20,- 32,- 43,- 53,- 62,- 69,- 6,-
Snowboard + Schuhe 36,- 64,- 88,- 105,- 118,- 131,- 12,-
Tour Set 38,- 68,- 91,- 109,- 124,- 138,- 13,-
Schneeschuhe 13,- 21,- 28,- 34,- 40,- 45,- 5,-
Rodel 9,- 15,- 21,- 26,- 30,- 34,- 4,-

*** Basis Ski: für Anfänger bis Fortgeschrittene
**** Top Ski: für Fortgeschrittene bis Sportliche
***** VIP Ski: für super Sportliche (höchste Ansprüche)
Set: Ski + Schuhe + Stöcke

Kinder Anzahl der Tage
1 2 3 4 5 6 – 7 jeder weitere
Ski Basis Set, 70 – 100 cm 15,– 25,– 34,– 42,– 49,– 55,– 6,–
Ski Basis Set, 110 – 150 cm 18,– 33,– 44,– 54,– 62,– 69,– 7,–
Schuhe 9,– 14,– 19,– 23,– 26,– 29,– 3,–
Snowboard + Schuhe 20,– 38,– 51,– 61,– 70,– 78,– 6,–
Helm Kinder 5,– 10,– 15,– 18,– 22,– 25,– 3,–

All Service price

Skiservice Preise
Komplettes Service
Belag ausbessern, Belag schleifen, wachsen, polieren
40,–
Kanten schleifen & wachsen 30,–
Wachsen 10,–