Prices
All rental prices
Erwachsene | Anzahl der Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 – 7 | jeder weitere | |
Ski Basis Set* | 24,- | 46,- | 60,- | 72,- | 83,- | 94,- | 9,- |
Ski Basis* | 18,- | 34,- | 46,- | 56,- | 66,- | 73,- | 8,- |
Ski TOP Set** | 27,- | 52,- | 70,- | 87,- | 101,- | 116,- | 12,- |
Ski TOP** | 25,- | 47,- | 62,- | 74,- | 88,- | 98,- | 11,- |
Schuhe | 11,- | 18,- | 25,- | 30,- | 36,- | 40,- | 5,- |
Langlauf Set | 10,- | 17,- | 23,- | 28,- | 34,- | 38,- | 5,- |
Snowboard + Schuhe | 27,- | 52,- | 70,- | 87,- | 101,- | 116,- | 12,- |
Helm | 5,- | 9,- | 12,- | 14,- | 16,- | 18,- | 2,- |
Rückenprotektoren | 7,- | 12,- | 16,- | 20,- | 23,- | 25,- | 2,- |
Tour Set | 30,- | 55,- | 73,- | 90,- | 104,- | 119,- | 12,- |
Schneeschuhe | 10,- | 17,- | 23,- | 28,- | 34,- | 38,- | 5,- |
* Standard Ski: Beginner to advanceed
* Top Ski: Advanced to athletic
Children | Anzahl der Tage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 – 7 | jeder weitere | |
Ski Basis Set, 110 – 140 cm | 16,– | 30,– | 40,– | 49,– | 55,– | 61,– | 6,– |
Ski Basis Set, 70 – 100 cm | 12,– | 21,– | 29,– | 35,– | 41,– | 46,– | 5,– |
Schuhe | 7,– | 11,– | 14,– | 16,– | 18,– | 20,– | 3,– |
Snowboard + Schuhe | 19,– | 37,– | 48,– | 56,– | 65,– | 72,– | 6,– |
Helm | 3,– | 5,– | 7,– | 9,– | 11,– | 13,– | 2,– |
All Service price
Skiservice | Preise | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplettes Service Belag ausbessern, Belag schleifen, wachsen, polieren |
38,– | ||||||
Kanten schleifen & wachsen | 27,– | ||||||
Wachsen | 7,– |